| 09:00 | Registrierung |
| 09:45 | Begrüßung Alfred Dannecker, Manager European Performance Center, Hewlett-Packard GmbH Claus Godehus, Industry Market Development Manager, Retail & Logistics, Microsoft Deutschland GmbH |
| 10:00 | Executive Keynote: Microsoft Industry Innovations: Retail Die Microsoft Visionen, Initiativen und Lösungen im Bereich Retail Jan de Jong, Worldwide Industry Executive, Distribution & Services Sector, Microsoft Corporation Details anzeigen Hinweis: Vortrag in englischer Sprache An overview of The Microsoft Point of View in Retail within the current economical situation. Learn how retailers are applying technology to improve the customer connection, to optimize the investments done in the past and to reduce the overall IT costs. |
| 10:30 | Green IT & Adaptive Infrastructure HPs Strategien für Ihre IT-Infrastruktur: Risiken minimieren, Wachstum ermöglichen und Kosten senken Hervé Marcy, Senior Technology Consultant, Hewlett-Packard GmbH Details anzeigen Trotz oder gerade wegen der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist eine flexible und leistungsfähige IT-Infrastruktur aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Wenn es darum geht Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz auszubauen, muss die IT mit Ihren Geschäftvorgängen optimal zusammenspielen, um die Herausforderungen von morgen zu meistern. Entdecken Sie die HP Adaptive Infrastructure, die Ihre Geschäftsaktivitäten flexibler, schneller und verfügbarer gestaltet. Die Kombination verschiedener Produkte aus dem HP Portfolio stellt mächtige und innovative Werkzeuge zu konkreten Lösungen in kritischen Bereichen wie Management, Power & Cooling und Virtualisierung bereit. HPs Innovationen und aktuelles Know-How bezüglich Green IT helfen Ihnen zusätzlich Stromkosten sowie CO2-Emissionen Ihrer Firma drastisch zu reduzieren. |
| 11:00 | Pause |
| 11:15 | Microsoft Peoply Ready BI End-to-End-Szenarien der Microsoft BI-Plattform für bessere Informationen und mehr Transparenz Andreas Bleyer, Solution Sales Specialist OBA, Microsoft Deutschland GmbH Details anzeigen Der Bedarf für bessere Informationen und Transparenz existiert auf jeder Ebene im Unternehmen. Microsoft Business Intelligence versetzt jeden Mitarbeiter in die Lage bessere Entscheidungen schneller zu treffen. Der Unternehmenserfolg wird somit nachhaltig gesteigert. Einfache und intuitive Bedienung durch die Integration in die bekannte Microsoft Office Produktfamilie. Die vertraute Microsoft Umgebung sorgt für mehr BI-Akzeptanz. Nachhaltig erfolgreich arbeiten mit den Tools die alle kennen und beherschen. Ausgerichtet auf Interoperabilität, Sicherheit, Skalierbarkeit und Performance für das ganze Unternehmen. Microsoft Business Intelligence sorgt überall im Unternehmen für Transparenz. Kostengünstig in der Anschaffung und wirtschaftlich in der Implementierung für alle BI Anwender. |
| 11:45 | Business Intelligence Future Patterns Business Intelligence im Jahre 2015: Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise Jens Hansen, Principal Consultant/CEO, Hansen Group AG Details anzeigen Plattformen und Hersteller, Self-Service-Frontends, Enterprise 2.0 (Social Software), In-Memory-Analysen, Cloud Computing, Appliances: Jens Hansen skizziert eine lebhafte Vision von Business Intelligence im Jahre 2015. Erfahren Sie aus erster Hand, wie seine Beratungsgruppe Trends, Strategien, Chancen und Risiken der nächsten BI-Generation einschätzt. |
| 12:15 | Retail Intelligence Suites – Motivation und Architektur Effektive Unternehmenssteuerung durch die Integration von Business Intelligence und Warenwirtschaft Prof. Dr. Joachim Hertel, Chief Executive Officer, Dacos Software GmbH Details anzeigen Trotz zunehmender Erfolge in strategischer, ertragsorientierter Analytik sind Handelsunternehmen noch immer stark in der Operationalisierung verwurzelt. Neue Prognose- und Simulationskonzepte helfen, die Schleife zwischen Data Warehouse (Vergangenheitsbetrachtung) und Warenwirtschaft (Zukunftsentscheidungen) zu knüpfen. Anhand mehrerer praktischer Beispiele aus der Preis-, Promotions- und Sortimentssteuerung zeigen wir die immensen Optimierungspotentiale einer integrierten Retail Intelligence Suite auf. |
| 12:45 | Lunch |
| 13:30 | Überblick über die Breakout Sessions Claus Godehus, Industry Market Development Manager, Retail & Logistics, Microsoft Deutschland GmbH Dierk Schlawatzki, Regional Office Manager, Microsoft Deutschland GmbH |
| Breakout Sessions | |||
Zielgruppe: Business-Entscheider ![]() |
Zielgruppe: IT-Entscheider ![]() |
||
| 13:45 | Real Time Analytics Mit zeitnahen Informationen zu besseren Prozessen und mehr Kundenservice Dirk Beerbohm Technical Solution Specialist BI Microsoft Deutschland GmbH Details anzeigen Welches sind meine individuellen Top-Produkte für meine Filialen um die Mittagszeit, wenn abends das Pokal-Endspiel stattfindet? Solche und andere Fragestellungen, die sich unter Umständen erst sehr kurzfristig ergeben und nahezu direkt beantwortet werden müssen, lassen sich sehr effizient mit Microsoft Produkten beantworten. Informationen aus dem Handgelenk heraus sichern einen Vorsprung in Zeiten immer knapper werdender Margen. Hierzu gehört genauso der Klassiker "Warenkorb-Analyse", die Kontrolle und Optimierung der Logistik sowie die optimale Bestückung einer Filiale. Auch der reine Online-Shop ohne Filialpräsenz profitiert genau so stark von den Möglichkeiten einer schnellen Beantwortung dringender Fragen zur optimalen Entscheidungsfindung. |
13:45 | SQL Server 2008 Highlights Überblick über die führenden neuen Features für Business Intelligence in SQL Server 2008 Ralph Kemperdick Senior Technical Solution Specialist Microsoft Deutschland GmbH Details anzeigen Gewinnen Sie einen Einblick wie die umfassende SQL Server Infrastruktur in Ihrer Organisation Nutzen stiften kann und helfen kann Geld zu sparen. Sicher Sie sich so den entscheidenden Wettbewerbsvorteil mit dem SQL Server 2008. Erfahren Sie in diesem Vortrag aus erster Hand, welche Neuerungen Microsoft im Datenbankbereich in den nächsten 12 Monaten vorstellen wird. |
| 14:30 | Pause | ||
| 14:45 | Real Time Data Integration Projektbeispiele für die End-to-End-Integration von Daten in Echtzeit Dr. Felix Weil Geschäftsführer QUIBIQ GmbH Details anzeigen Schließen Sie die Lücke zwischen Vorfall und Reaktionsmöglichkeit. Während die Geschäftsbeziehungen immer komplexer werden, erfordert der Markt auf Veränderungen immer schneller reagieren zu können. Die Fähigkeit in der vernetzten Geschäftswelt von heute Daten in Echtzeit zu erhalten, auszuwerten und darauf reagieren zu können wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Der Vortrag zeigt anhand praktischer Beispiele, welchen großen Nutzen eine darauf abgestellte Integrationsinfrastruktur haben kann und welche neuen Möglichkeiten sich Unternehmen dadurch heute erschließen. |
14:45 | SQL Server Scale-up und BI-Lösungen auf der HP Integrity-Plattform Hohe Skalierbarkeit, bessere Performance, einzigartige Flexibilität und niedrigste TCO Dr. Amel Blouza Senior Technology Consultant Hewlett-Packard GmbH Details anzeigen Die heutigen globale Herausforderungen erfordern eine IT-Infrastruktur, die in der Lage ist, steigende Anforderungen flexibel zu unterstützen, Kosten zu reduzieren und eine schnellere, bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. HP Integrity versetzt Sie in die Lage, diese Ziele auf einer einzigen Plattform umzusetzen: Nahtlose Skalierbarkeit, hohe und flexibel zuteilbare Performance in großen Umgebungen und Konsolidierung vieler Datenbanken. HP und Microsoft haben hierbei im Rahmen der Frontline Partnership Szenarien und Best Practices entwickelt, die eine risikofreie Implementierung ermöglichen, Sicherheit gewährleisten und einen schnellen ROI unterstützten. Dr. Amel Blouza stellt Ihnen die HP-Infrastrukturlösungen im Detail vor und zeigt die Vorteile von SQL Server Scale-up und BI-Lösungen auf der HP Integrity-Plattform anhand von Praxisbeispielen auf. |
| 15:30 | Die Retail Simulation Engine Vorausschauende Analysen für optimale Preise, Promotionen und Sortimente Dr. Christoph G. Jung Chief Technology Officer Dacos Software GmbH Details anzeigen Predictive Analytics ergänzt ein vergangenheitsbezogenes Data Warehouse um die Möglichkeit von wirklichkeitsnahen „Was-Wäre-Wenn“-Abfragen. Die Retail Simulation Engine ist eine auf zentrale Fragestellungen des Handels zugeschnittene Lösung auf Basis von neusten Erkenntnissen der Künstlichen Intelligenz und Microsoft-Technologien. Wir demonstrieren den interaktiven Einsatz der Retail Simulation Engine bei der Optimierung von Regalpreisen und Faltblatt-Promotionen. |
15:30 |
Live-Demo on HP Integrity Superdome: big@retail Implementierung eines 15TB Retail Data Warehouse in SQL Server 2008 Jens Hansen Principal Consultant/CEO Hansen Group AG Details anzeigen Das "Project BIG" ist eine Referenzimplementierung eines 15 Terabyte Retail Data Warehouse unter SQL Server 2008, realisiert von Best-Practice-Experten der Hansen Group in Zusammenarbeit mit HP und Microsoft. Erleben Sie anhand einer Live-Demo auf einem HP Integrity Superdome, wie im Data Warehouse über 30 Milliarden Datensätze verwaltet und über SQL Server Analysis Services, Reporting Services und Office System analysiert werden können. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich für den Zugriff auf die umfangreiche Online-Dokumentation der Referenzimplementierung zu registrieren. |
| 16:15 | Führung durch das HP Customer Visit Center (30 min.) | ||
| Hansen Group AG ©2009 | Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz |